Nguyễn Văn Phát
Tư vấn Wuling
Chào anh chị! Anh chị cần thêm thông tin nhắn em gửi ngay anh chị nhé! Cảm ơn!
Kích thước
Wuling Mini EV sở hữu kích thước nhỏ gọn với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 2.920 x 1.493 x 1.621 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.940 mm.
Xe có khối lượng không tải chỉ 665 kg cùng bán kính vòng quay 4,2 m, giúp dễ dàng xoay xở trên những các tuyến phố nhỏ hẹp và đông đúc tại các đô thị lớn của Việt Nam.
Thông số | Wuling Mini EV Tiêu chuẩn | Wuling Mini EV Nâng cao |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 2.920 x 1.493 x 1.621 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.940 | |
Khoảng cách tâm lốp (mm) (Trước/sau) | 1.290/1.290 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 4.2 |
Ngoại thất
Cùng với kích thước khiêm tốn là một ngoại hình nhỏ nhắn và những đường nét thiết kế vuông vắn, tối giản. Các trang bị trên xe có sự khác biệt giữa 2 phiên bản. Trong đó, bản cao nhất sẽ có đèn dạng projector, đèn ban ngày LED, đèn hậu LED, logo Wuling phía trước phát sáng. La-zăng 12 inch, kèm lốp 145/70R12 xuất hiện trên cả 2 phiên bản.
Bảng màu ngoại thất của Wuling Mini EV có tới 11 tùy chọn. Đây đều là những gam màu trẻ trung, tươi sáng, có phần ngọt ngào và được cho là phù hợp với nữ giới hơn.
Thông số | Wuling Mini EV Tiêu chuẩn | Wuling Mini EV Nâng cao |
Đèn pha | Halogen | Projector |
Đèn chạy ban ngày | Không | LED |
Đèn trang trí viền ca-lăng trước | Có | |
Đèn về nhà | Không | Có |
Đèn báo rẽ bên hông | Có | |
Đèn hậu | Có | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | |
Đèn sương mù phía sau | Tích hợp đèn phản quang sau bên trái | |
Đèn phản quang gắn sau xe | Có | |
Đèn soi biển số | Có | |
Logo Wuling trên mặt ca lăng | Dạng LED âm | Dạng LED âm, kèm dải LED trang trí 2 bên |
Nắp cổng sạc | Vị trí đầu xe | |
Gương chiếu hậu | Sơn đen bóng | |
Ăng-ten nóc xe | Có | |
Lốp xe | 145/70R12 | |
Chìa khóa | Tích hợp nút mở cửa cốp sau | |
Màu sắc | Xanh bơ, Xanh bơ – nóc trắng, Xanh bơ – nóc đen, Hồng đào, Hồng đào – nóc trắng, Hồng đào – Nóc đen, Xanh da trời, Vàng chanh, Vàng chanh – nóc trắng, Vàng chanh – nóc đen, Trắng tinh vân |
Nội thất và tiện nghi
Khoang nội thất Wuling Mini EV thiết kế đơn giản với 4 chỗ ngồi, ghế nỉ cùng các tiện nghi cơ bản như: Ghế trước chỉnh 4 hướng, màn hình 7 inch sau vô-lăng, kết nối Bluetooth, điều hòa một vùng, cửa chỉnh điện, đài AM/FM, 2 loa.
Thông số | Wuling Mini EV Tiêu chuẩn | Wuling Mini EV Nâng cao |
Số chỗ ngồi | 4 | |
Hàng ghế trước | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng |
Hàng ghế sau | Gập độc lập hoặc hoàn toàn | |
Màu nội thất | Đen, trang trí màu cam và xanh da trời | Xám, trang trí màu trắng kết hợp màu thân xe |
Hệ thống điều hòa | 2 chiều | |
Tay nắm cửa bên trong | Nhựa | Mạ chrome |
Cụm đồng hồ hiển thị | Màn hình LCD TFT 7 inch | Màn hình LCD TFT 7 inch, tích hợp camera lùi |
Kết nối/Giải trí | Đài AM/FM, 1 loa | Bluetooth, Đài AM/FM, 2 loa |
Gương chiếu hậu bên trong | – | Có nguồn điện lắp camera hành trình |
Kính cửa sổ | Chỉnh điện | |
Đèn đọc sách | Có | |
Tấm che nắng hàng ghế trước | Có | Có, kèm gương (ghế lái) |
Tấm thảm trước | Nỉ |
Động cơ
Động cơ xe Wuling Mini EV là mô-tơ điện lắp ở cầu sau cho cả 2 phiên bản, tạo ra công suất tối đa 26,82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Cùng với đó là 2 chế độ lái Eco/Sport.
Mỗi phiên bản của xe sẽ có 2 cấu hình pin, gồm loại 9,6 kWh và loại 13,4 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy tương ứng là 120 km và 170 km. Đây đều là pin LFP, có khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68. Đi theo xe là bộ sạc 1,5 kW có thể sạc tại nhà. Với nguồn điện dân dụng 220 V, chỉ cần 6,5 – 9 giờ là có thể sạc đầy, tùy loại pin.
Theo tính toán của nhà phân phối, chi phí sạc điện cho Wuling Mini EV “chưa đến 10.000 đồng/ngày”. Số liệu này được đưa ra dựa trên cách tính quãng đường trung bình di chuyển mỗi ngày khoảng 33 km, tương đương khoảng 1.000 km/tháng cùng giá điện 3.211 đồng/kWh. Trong khi đó, mức tiêu thụ điện của bản Tiêu chuẩn theo công bố là 0,088 kWh/km và là 0,093 kWh/km với pin dung lượng cao hơn.
Thông số | HongGuang Mini EV Tiêu chuẩn | HongGuang Mini EV Nâng cao | |||
LV1 – 120 | LV1 – 170 | LV2 – 120 | LV2 – 170 | ||
Loại động cơ | Thuần điện | ||||
Công suất tối đa | 20 kW/ 26,82 Hp | ||||
Mô men xoắn cực đại | 85 | ||||
Tốc độ tối đa (Km/h) | 100 | ||||
Loại pin | LFP | ||||
Chuẩn bảo vệ pin | IP68 | ||||
Dung lượng pin (kWh) | 9.6 | 13.9 | 9.6 | 13.9 | |
Quãng đường di chuyển một lần sạc đầy (km) – theo chuẩn CLTC | 120 | 170 | 120 | 170 | |
Bộ sạc theo xe | Công suất sạc 1,5 kW | ||||
Thời gian sạc (dung lượng pin từ 20% lên 100%) | 6,5 tiếng | 9 tiếng | 6,5 – 9 tiếng | ||
Dẫn động | Cầu sau | ||||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||||
Chuyển số điện tử | Núm xoay | ||||
Chế độ lái | Eco/Sport | ||||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo bán độc lập ba liên kết lò xo cuộn (trục truyền động) | ||||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | ||||
Phanh tái sinh | Có |
An toàn
Nằm ở khoảng giá rẻ nên các trang bị an toàn trên Wuling Mini EV cũng ở mức rất cơ bản, gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, camera lùi, giám sát áp suất lốp gián tiếp, tam giác cảnh báo, áo phản quang, móc kéo cứu hộ và 1 túi khí dành cho người lái.
Thông số | Wuling Mini EV Tiêu chuẩn | Wuling Mini EV Nâng cao |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Túi khí | Không | Ghế lái |
Hệ thống cố định ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX | Hàng ghế sau | |
Camera lùi | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | |
Giám sát áp suất lốp | Gián tiếp | |
Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Pedestrian Alert System (Hệ thống cảnh báo người đi bộ khi xe chạy ở tốc độ thấp) | Có | |
Dụng cụ hỗ trợ khác | Tam giác cảnh báo, áo phản quang, móc kéo cứu hộ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.